KAMP KARAVAN YERLERİ
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adres
|
Tel
|
Bilgi
|
BALIKESİR | Altınoluk | Sır Motel - Camping | Avcılaraltı Altınoluk | 0.266.3883510 | |
BALKIESİR | Ayvalık | Ada Camping | Alibey Adası | 0.266.3271211 | |
BALIKESİR | Burhaniye | Altıncamp | 0.266.4163732 | ||
BALIKESİR | Burhaniye | Aykul Camping | Çukurbağlar No.3 - Pelitköy | 0.266.4261418 | |
BALIKESİR | Edremit | Antandros Camping | Altınoluk- Akçay çıkışı | 0.266.3785361 | |
BALIKESİR | Erdek | Ant Camping | Yalı Mah Mangırcı Mevkii - Düzler | 0.266.8557044 | |
BALIKESİR | Erdek | Göktur Camping | Bandırma - Erdek Sahilyolu Erdek'e 3 Km | 0.266.8557050 | |
BALIKESİR | Küçükkuyu | Hasanaki Camping | Çanakkale Yolu üzeri, Narlıaltı-Altınoluk | 0.266.3981516 | |
ÇANAKKALE | Ayvacık | Gidişim Tesisleri | Behramkale Köyü, Assos Tatil Beldesi, Kadırga Yolu | 0286.7217063
0536.2286146
0532.4721621
| |
ÇANAKKALE | Çanakkale | Paradise Camping | İzmir Yolu, Dardanos Mevkii Çınarlı Köyü Altı | 0.286.2470380 | |
ÇANAKKALE | Babakale | Akkaya II Camping | |||
ÇANAKKALE | Behramkale | Candostum Camping | Ayvacık-Assos Yolu 17.Km İskele Mevkii | 0.286.7217040 | |
ÇANAKKALE | Bozcaada | Ada Camping | Eski Kule Mevkii - Sulubahçe | 0.286.6970442 | |
ÇANAKKALE | Eceabat | Kabatepe Milli Parkı | 0.286.8141025 | ||
ÇANAKKALE | Eceabat | Kum Motel Camping | Kabatepe Limanı Mevkii Pazarbaşı | 0.286.8141455 | |
ÇANAKKALE | Eceabat | Seddülbahir Mokamp | Seddulbahir | 0.286.8446204 | |
ÇANAKKALE | Gelibolu | Derya Camping | 0.286.5862972 | ||
EDİRNE | Edirne | Fifi Mocamp | Edirne-İstanbul Çıkışı 9.Km Demirkapı Mevkii | 0.284.2260101 | |
İSTANBUL | Ataköy | Ataköy Mocamp | Rauf Orbay Cad. Sahil Yolu Ataköy / Bakırköy | 0.212.6614313 | |
İSTANBUL | Kilyos | Mıstık Camping | Turban Cad. No:41 - Kilyos | 0.212.2011077 | |
İSTANBUL | Silivri | Semizkum Mocamp | Lüleburgaz Deniz Evler Sahili - Semizkumlar | 0.212.7112058 | |
İSTANBUL | Şile | Akkaya Camping | Akçagöl Köyü - Şile | 0.216.7277010 | |
İSTANBUL | Şile | Karyat Camping | Aziz Turan Beler Cad Kumbaba Karavan Park | 0.216.7115441 | |
TEKİRDAĞ | Yeniçiftlik | Dalçık Camping | Yeni Çiftlik | 0.282.6441425 | |
YALOVA | Yalova | Mer - Tur Camping | Yalova-İzmit Yolu 7.Km - Çiftlikköy | 0.226.3520088 | |
NOT : Camping isimleri, Şehir ve Bölgeler itibariyle alfabetik sıraya göredir. |
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adres
|
Tel
|
Bilgi
|
ARTVİN | Yusufeli | Greenpeace Camping | |||
ÇORUM | Boğazkale | Aşıkoğlu Camping | Boğazkale - Hattusaş | 0.364.4522004 | |
DÜZCE | Akçakoca | Akçakoca Camping | Ereğli yolu | 0.380.6114525 | |
DÜZCE | Akçakoca | Hello Camping | Karaburun Mevkii | 0.380.6286247 | |
DÜZCE | Akçakoca | İskele Camping | Ereğli yolu - Değirmenağzı | 0.380.6187546 | |
DÜZCE | Akçakoca | Martı Camping | Çayağzı Köyü | 0.380.6187650 | |
DÜZCE | Akçakoca | Nejat Camping | Değirmenağzı | 0.380.6114345 | |
GİRESUN | Salon Çayırı Camping | Kümbet Yaylası | |||
GÜMÜŞHANE | Gülcar Alabalık tesisleri | Gülcar Köyü Gümüshane | 0.456.6257513 | ||
GÜMÜŞHANE | Zigana Turizm Center | ||||
KASTAMONU | Abana | Doğan Güneş Camping | Liman Mevki Abana | 0.366.5643082 | |
ORDU | Ünye | Altınkum Camping | |||
ORDU | Ünye | Çınarsuyu Orman Tesis. | Sahil Köy - ÜNYE | 0.452.3424243 | |
ORDU | Ünye | Fasıl Camping | 0.452.3232444 | ||
ORDU | Ünye | Mavideniz Camping | |||
ORDU | Ünye | Uzunkum Camping | 0.452.3232022 | ||
RİZE | İkizdere | Genesis Motel Tesisleri | |||
SAMSUN | 19 Mayıs Camping | ||||
SAMSUN | Çamlık Kampı | ||||
SAMSUN | Alaçam | Geyikkoşan Tesisleri | Bafra cad. Karakol Sok.No.52 / D | 0.362.6213300 | |
SİNOP | Akliman | Martı Camping | Akliman | 0.368.2876214 | |
SİNOP | Belediye Yuvam Tesisleri | Gelincik Mah. | 0.368.2612532 | ||
SİNOP | Gazi Orman Kampı | ||||
SİNOP | Karakum Tatil Köyü | Karakum Yolu 2 km Gelincik Mah. Kiremitçiler yolu | 0.362.2612693 | ||
TRABZON | Akçaabat | Hıdır Nebi Yayla Kent | Akçaabat-Trabzon 45kmHıdırnebiYaylası | 0.462.3267337 | |
TRABZON | Maçka | Coşandere Camping | Sümela Manastırı Yolu üzeri 5.Km | 0.462.5121024 | |
TRABZON | Maçka | Sümela Camping | Sümela Manastırı Yolu üzeri 2. Km | 0.462.5121581 | |
TRABZON | Maçka | Verizana Camping | Sümela Manastırı Yolu üzeri 2.km | 0.462.5124062 | |
TRABZON | Uzungöl | İnan Kardeşler Camping | Gölbaşı Uzungöl | 0.462.6566297 | |
TRABZON | Uzungöl | Kofuoğlu Tesisleri | |||
ZONGULDAK | Alaplı | Kocaman Camping | |||
ZONGULDAK | Çayköy | Milli Egemenlik Parkı | |||
ZONGULDAK | Çöldağı Camping | ||||
NOT : Camping isimleri, Şehir ve Bölgeler itibariyle alfabetik sıraya göredir. |
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adresi
|
Tel
|
Bilgi
|
AYDIN | Didim | Akbük Camping | Cumhuriyet Mah 1.Kordon No.44 | 0.256.8564012 | |
AYDIN | Kuşadası | Önder Camping | Yat Limanı Karşısı Atatürk Bulvarı No:72 | 0.256.6181590 | |
AYDIN | Kuşadası | Turyat Mocamp | 31'ler mevkii Kuştur yanı | 0.256.6180807 | |
AYDIN | Kuşadası | Yat Camping | Atatürk Bulvarı No:74 | 0.256.6181516 | |
DENİZLİ | Pamukkale | Ege Camping | Ören Mah,Kayraklı Mevkii, Kurtluca Köyü | 0.538.6386124 | |
DENİZLİ | Pamukkale | Termotes Camping | Karahayıt - Pamukkale | 0.258.2714066 | |
İZMİR | Dalpet Camping | Aydın Yolu | 0.232.2575201 | ||
İZMİR | Bergama | Afacan Motel Camping | 438. Sokak No.2 Yenişakran İncirlik | 0.232.6287030 | |
İZMİR | Çeşme | V - Kamp | Paşa Limanı Mah. Ilıca | 0.232.7172224 | |
İZMİR | Foça | Sazlıca Kamp | Sazlıca Mevkii - Yeni Foça | 0.532.4123363 | |
İZMİR | Gümüldür | Hipocamp |
Büyükalan Mevkii - Özdere
|
0.232 7989191
| |
İZMİR | Gümüldür | 66 Evler Orman Kampı | 0232 7931997 | ||
İZMİR | Güzelbahçe | Oba Camping | Mithatpaşa Cad No.25 | 0.232.2342015 | |
İZMİR | Özdere | Kalemlik Orman Kampı | Çukurallı Mah. Özdere | 0.232.3696485 | |
İZMİR | Seferhisar | Özcan Camping | Teos Eski İskele Mevkii -Sığacık | 0.232.7451290 | |
İZMİR | Seferhisar | Teos Emeksiz Orman Kampı | Sığacık | 0.232.3696485 | |
İZMİR | Selçuk | Dereli Turistik Tesisleri | Pamucak | 0.232.8523636 | |
İZMİR | Selçuk | Garden Camping | İsabey Mah Kalealtı No.4 | 0.232.8922489 | |
MUĞLA | Bafa | Turgut Camping | Bafa Gölü | 0.256.5435105 | |
MUĞLA | Bodrum | Kaktüs Camping | |||
MUĞLA | Bodrum | Kaya camping | |||
MUĞLA | Bodrum | Pigeon Houses | Bodrum-Milas Yolu 20.Km Güvercinlik | 0.252.3746350 | |
MUĞLA | Bodrum | Şafak Camping | |||
MUĞLA | Bodrum | Yalı Camping | Yalıkavak | 0.252.3854141 | |
MUĞLA | Bodrum | Zetaş Camping | Gümbet Mah - Gümbet Plajı | 0.252.3161407 | |
MUĞLA | Dalyan | Ekin Klup | Gökbel Mevkii. Dalyan | 0.252.2890104 | |
MUĞLA | Dalyan | Dalyan Camping | 0.252.2844175 | ||
MUĞLA | Datça | Agaische Camping | Mesudiye Köyü | 0.252.7280219 | |
MUĞLA | Datça | Aktur Camping | Aktur Tatil Sitesi | 0.252.7246168 | |
MUĞLA | Datça | Ilıca Camping | İskele Mah. | 0.252.7123400 | |
MUĞLA | Datça | Körmen Camping | Knidos-Karaköy Yolu 4. Km | 0.252.7271086 | |
MUĞLA | Datça | Sörf Camping | Marmaris Yolu 60.Km Gebekum Mevkii | 0.252.7220173 | |
MUĞLA | Fethiye | Katrancı Orman Kampı | Fethiye Yolu 10. Km Yanıklar Köyü | 0.252 6336406 | |
MUĞLA | Fethiye | Küçükkargı Orman Kampı | Fethiye yolu 20. Km | 0.252 6239086 | |
MUĞLA | Göcek | Göcek Camping | 0.252.6451074 | ||
MUĞLA | Göcek | Sarıoğlu Camping | Cumhuriyet Mah 11.Sok. No.112 | 0.252.6451090 | |
MUĞLA | Gökova | Gökova Koyu Orman Kampı | Akkaya Köyü | 0.252.2465035 | |
MUĞLA | Gökova | Öztürk Camping | Muğla-Marmaris Yolu 32. Km | 0.252.2434398 | |
MUĞLA | Güvercinlik | Kaya Camping | 0.252.3745061 | ||
MUĞLA | Güvercinlik | Şafak Camping | 0.252.3745118 | ||
MUĞLA | Güvercinlik | Terra Camping | Eski Orman Kampı | 0.252.3746350 | |
MUĞLA | Hisarönü | Çubucak Orman kampı | Marmaris - Datça yolu 23. Km | 0.252.4121008 | |
MUĞLA | Hisarönü | Evcan Camping | Hisarönü Köyü - Kerdeme Mvkii | 0.252.4666478 | |
MUĞLA | Hisarönü | Hisar Camping | 0.252.4666194 | ||
MUĞLA | Hisarönü | İnbükü Orman Kampı | Marmaris - Datça yolu 25. Km | 0.252.4369119 | |
MUĞLA | Hisarönü | Sargın Caravan Camping | 0.252.4666142 | ||
MUĞLA | Köyceğiz | Bizim Kamp | Ekincik Koyu | 0.252.2660073 | |
MUĞLA | Köyceğiz | Köyceğiz Camping | Atatürk Kordonu Plaj Yanı | 0.252.2625502 | |
MUĞLA | Marmaris | Boncuk Camping | 0.252.4124646 | ||
MUĞLA | Marmaris | Dimet Camping | Aktaş mevkii | 0.252.4133905 | |
MUĞLA | Ortakent | Kaktüs Kamping | 0.252.3483094 | ||
MUĞLA | Ölüdeniz | Suara Camping | Ölüdeniz Otel Meri Yolu Üzeri | 0.252.6170123 | |
MUĞLA | Ölüdeniz | Sugar Beach Clup - Camp | Ölüdeniz Cad. No.20 Otel Meri Yolu | 0.252.6170048 | |
NOT : Camping isimleri, Şehir ve Bölgeler itibariyle alfabetik sıraya göredir. |
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adres
|
Tel
|
Bilgi
|
ADANA | Reşit Ener Turizm Tesisleri | 0.322.3212758 | |||
ANTALYA | Kındılçeşme Orman Kampı | ||||
ANTALYA | Alanya | İncekum Orman Kampı | Avsallar, İncekum Mevkii | 0.242.5171704 | |
ANTALYA | Alanya | Perle Camping | 0.242.5262066 | ||
ANTALYA | Alanya | Sedre Camping | Gazipaşa Yolu Üzeri 20.Km Demirtaş | 0.242.5161111 | |
ANTALYA | Alanya | Tay Camping | Alanya- Gazipaşa Arası,Yeşilöz Köyü | 0.242.5364303 | |
ANTALYA | Anamur | Dragon Camping | Bozdoğan Köyü, Mahmuer Kale Yanı | 0.324.8271355 | |
ANTALYA | Beldibi | Orkinos Camping | Bahçecik Mevki Atatürk Cad Caretta Otel Yanı | 0.242.8248865 | |
ANTALYA | Kaş | Can Mocamp | Kalkan yolu üzeri 1, 5. Km | 0.242.8361541 | |
ANTALYA | Kaş | Kaş Camping | Yaşar Yazıcı Cad. | 0.242.8361050 | |
ANTALYA | Kaş | Olympos Mocamp | Kaş -Kalkan yolu üzeri 2. km - Acısu | 0.242.8362252 | |
ANTALYA | Kemer | Göynük Camping | Kemer Sahil Yolu, Göynük Köprü Yanı | 0.242.8153141 | |
ANTALYA | Lara | Bambus Motel Camping | Yeşilbahçe Mah Eski Lara Yolu No.1 | 0.242.3213852 | |
ANTALYA | Manavgat | Osay Camping | Manavgat-Akseki-Konya Kavşağı 1.Km | 0.242.7482878 | |
ANTALYA | Sarısu | Denizer Camping | Kemer yolu BP Yanı Yeni Liman Arkası | 0.242.2590874 | |
ANTALYA | Side | Altınkum Camping | |||
ANTALYA | Side | Yeşilpark Camping | Sorgun Mah.Acısu Mevkii Manavgat | 0.242.7569141 | |
ANTALYA | Tekirova | Sundance Camping | 0.242.8214165 | ||
BURDUR | Salda Gölü Orman Kampı | Yeşilova | 0.246.2181184 | ||
HATAY | İskenderun | Karaağaç Belediyesi Kampı | Halk Plajı ve Kampı Karaağaç | ||
ISPARTA | Eğridir | Altın Kum Camping | Eğirdir 2 km,Isparta 30 km | 0.246.3114857 | |
MERSİN | Anamur | Paradise Camping | |||
MERSİN | Anamur | Pullu 1 Camping - Mocamp | Bozdoğan Köyü | 0.324.8271866 | |
MERSİN | Anamur | Pullu 2 Camping - ( Dikilitaş ) | Anamur - Bozyazı Asfaltı Üzeri | 0.324.8512240 | |
MERSİN | Anamur | Yalı Mocamp | Siteler Mevkii Anamur | 0.324.8141435 | |
MERSİN | Erdemli | Sahil Çamlığı Orman Kampı | 0.324.5151219 | ||
MERSİN | Erdemli | Talat Göktepe Orman Kampı | Erdemli 3 km | 0.324.5155204 | |
MERSİN | Silifke | Akçakıl Camping | Taşucu - Anamur Yolu Üzeri | 0.324.7414451 | |
NOT : Camping isimleri, Şehir ve Bölgeler itibariyle alfabetik sıraya göredir. |
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adres
|
Tel
|
Bilgi
|
AKSARAY | Ağaçlı Camping | Ankara-Adana Yolu (E-90) Nevşehir Kavşağı | 0.382.2152400 | ||
AKSARAY | Hisar Mocamp | ||||
AKSARAY | Sultanhanı | Kervan Camping | 0.382.2422325 | ||
ANKARA | Ankara Camping | Ankara-Eskişehir Yolu 28.Km | 0.312.2991293 | ||
ANKARA | Yayla Mocamp | Ankara-Gerede Yolu 110.Km | 0.312.7515101 | ||
KONYA | Beyşehir | Ada Camping | Akseki Yolu Üzeri 5. Km | 0.332.5289093 | |
KONYA | Beyşehir | Martı Camping | Akseki Yolu Üzeri 1,5 km | 0.332.5121012 | |
NEVŞEHİR | Özer Camping | Ürgüp Yolu | 0.384.2131259 | ||
NEVŞEHİR | Avanos | Ada Camping | Jansakari Cad. No.20 - Avanos | 0.384.5112429 | |
NEVŞEHİR | Avanos | Green Motel Camping | Çavuşin Köyü Vadiler Sok | 0.384.5327050 | |
NEVŞEHİR | Göreme | Berlin Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Dilek Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Kapadokya Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Mercan Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Motel Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Öz Kapadokya Camping | |||
NEVŞEHİR | Göreme | Panaroma Camping | Adnan Menderes Cad. No:28 | 0.384.2712352 | |
NEVŞEHİR | Gülşehir | Gülşehir Camping | |||
NEVŞEHİR | Ortahisar | Kaya Camping | 0.384.3433100 | ||
NEVŞEHİR | Ortahisar | Paris Motel -Camping | |||
NEVŞEHİR | Uçhisar | Çiftlik Camping | |||
NEVŞEHİR | Uçhisar | Koru Mocamp | Subuk Mevkii. Uçhisar | 0.384.2192190 | |
NEVŞEHİR | Ürgüp | Dinler Camping | |||
NOT : Camping isimleri, Şehir ve Bölgeler itibariyle alfabetik sıraya göredir. |
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adres
|
Tel
|
Bilgi
|
ERZİNCAN | Erkent Camping | Sivas Karayolu 13. Km. | 0.446.2362461 | ||
Bu Bölgedeki Kamp Alanları Listesi | |||||
Şehir
|
Bölgesi
|
Kamp Adı
|
Adresi
|
Tel
|
Bilgi
|
ADIYAMAN | Nemrut Dağı | Nemrut Dağı Milli Parkı |
Yorumlar
Yorum Gönder